REPORT · LG 퓨리케어 360 HitAS186HWWA62㎡(19평)40.2W · 2등급2026.11.13 갱신 · 가격 매일 새벽 갱신내용 수정 2026.11.13
LG 퓨리케어 360 Hit 1년 실제 비용
본체값에 1년 전기요금과 정품 PFSAJC01 필터값을 더했어요. 하루에 켜 두는 시간을 골라 보세요.
10평에 맞는 다른 모델과 비교
| 모델 | 본체 | 전기 1년 | 필터 1년 | 1년 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 타워 엣지위닉스 · 43㎡(13평) · 1등급본체 156,100 · 전기 7,190 · 필터 27,210 | 156,100 | 7,190 | 27,210 | 190,500 |
| 샤오미 스마트 공기청정기4 라이트샤오미 · 43㎡(13평) · 3등급본체 177,800 · 전기 13,820 · 필터 28,670 | 177,800 | 13,820 | 28,670 | 220,290 |
| 삼성 블루스카이 3100삼성 · 33.1㎡(10평) · 3등급본체 201,750 · 전기 9,270 · 필터 12,900 | 201,750 | 9,270 | 12,900호환 기준 | 223,920 |
| 샤오미 미지아 스마트 공기청정기 6샤오미 · 50㎡(15평) · 3등급본체 239,000 · 전기 14,580 · 필터 58,800 | 239,000 | 14,580 | 58,800 | 312,380 |
| 위닉스 타워 프라임 플러스위닉스 · 122.1㎡(37평) · 1등급본체 341,550 · 전기 19,700 · 필터 50,000 | 341,550 | 19,700 | 50,000호환 기준 | 411,250 |
| LG 퓨리케어 360 HitLG · 62㎡(19평) · 2등급본체 326,670 · 전기 15,140 · 필터 73,480 | 326,670 | 15,140 | 73,480 | 415,290 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡으로 바로 가요. 필터 1년은 정품 필터 가격 × 1년 교체 횟수예요. 쿠팡에 정품이 없는 모델은 호환 필터 최저가로 계산하고 "호환 기준"이라고 적었어요.
| 모델 | 본체 | 전기 1년 | 필터 1년 | 1년 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 타워 엣지위닉스 · 43㎡(13평) · 1등급본체 156,100 · 전기 14,390 · 필터 27,210 | 156,100 | 14,390 | 27,210 | 197,700 |
| 삼성 블루스카이 3100삼성 · 33.1㎡(10평) · 3등급본체 201,750 · 전기 18,530 · 필터 12,900 | 201,750 | 18,530 | 12,900호환 기준 | 233,180 |
| 샤오미 스마트 공기청정기4 라이트샤오미 · 43㎡(13평) · 3등급본체 177,800 · 전기 27,650 · 필터 28,670 | 177,800 | 27,650 | 28,670 | 234,120 |
| 샤오미 미지아 스마트 공기청정기 6샤오미 · 50㎡(15평) · 3등급본체 239,000 · 전기 29,160 · 필터 58,800 | 239,000 | 29,160 | 58,800 | 326,960 |
| LG 퓨리케어 360 HitLG · 62㎡(19평) · 2등급본체 326,670 · 전기 30,290 · 필터 73,480 | 326,670 | 30,290 | 73,480 | 430,440 |
| 위닉스 타워 프라임 플러스위닉스 · 122.1㎡(37평) · 1등급본체 341,550 · 전기 39,400 · 필터 50,000 | 341,550 | 39,400 | 50,000호환 기준 | 430,950 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡으로 바로 가요. 필터 1년은 정품 필터 가격 × 1년 교체 횟수예요. 쿠팡에 정품이 없는 모델은 호환 필터 최저가로 계산하고 "호환 기준"이라고 적었어요.
| 모델 | 본체 | 전기 1년 | 필터 1년 | 1년 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 타워 엣지위닉스 · 43㎡(13평) · 1등급본체 156,100 · 전기 21,580 · 필터 27,210 | 156,100 | 21,580 | 27,210 | 204,890 |
| 삼성 블루스카이 3100삼성 · 33.1㎡(10평) · 3등급본체 201,750 · 전기 27,800 · 필터 12,900 | 201,750 | 27,800 | 12,900호환 기준 | 242,450 |
| 샤오미 스마트 공기청정기4 라이트샤오미 · 43㎡(13평) · 3등급본체 177,800 · 전기 41,470 · 필터 28,670 | 177,800 | 41,470 | 28,670 | 247,940 |
| 샤오미 미지아 스마트 공기청정기 6샤오미 · 50㎡(15평) · 3등급본체 239,000 · 전기 43,730 · 필터 58,800 | 239,000 | 43,730 | 58,800 | 341,530 |
| LG 퓨리케어 360 HitLG · 62㎡(19평) · 2등급본체 326,670 · 전기 45,430 · 필터 73,480 | 326,670 | 45,430 | 73,480 | 445,580 |
| 위닉스 타워 프라임 플러스위닉스 · 122.1㎡(37평) · 1등급본체 341,550 · 전기 59,100 · 필터 50,000 | 341,550 | 59,100 | 50,000호환 기준 | 450,650 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡으로 바로 가요. 필터 1년은 정품 필터 가격 × 1년 교체 횟수예요. 쿠팡에 정품이 없는 모델은 호환 필터 최저가로 계산하고 "호환 기준"이라고 적었어요.
| 모델 | 본체 | 전기 1년 | 필터 1년 | 1년 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 타워 엣지위닉스 · 43㎡(13평) · 1등급본체 156,100 · 전기 43,170 · 필터 27,210 | 156,100 | 43,170 | 27,210 | 226,480 |
| 삼성 블루스카이 3100삼성 · 33.1㎡(10평) · 3등급본체 201,750 · 전기 55,600 · 필터 12,900 | 201,750 | 55,600 | 12,900호환 기준 | 270,250 |
| 샤오미 스마트 공기청정기4 라이트샤오미 · 43㎡(13평) · 3등급본체 177,800 · 전기 82,940 · 필터 28,670 | 177,800 | 82,940 | 28,670 | 289,410 |
| 샤오미 미지아 스마트 공기청정기 6샤오미 · 50㎡(15평) · 3등급본체 239,000 · 전기 87,470 · 필터 58,800 | 239,000 | 87,470 | 58,800 | 385,270 |
| LG 퓨리케어 360 HitLG · 62㎡(19평) · 2등급본체 326,670 · 전기 90,860 · 필터 73,480 | 326,670 | 90,860 | 73,480 | 491,010 |
| 위닉스 타워 프라임 플러스위닉스 · 122.1㎡(37평) · 1등급본체 341,550 · 전기 118,200 · 필터 50,000 | 341,550 | 118,200 | 50,000호환 기준 | 509,750 |
가격 숫자를 누르면 쿠팡으로 바로 가요. 필터 1년은 정품 필터 가격 × 1년 교체 횟수예요. 쿠팡에 정품이 없는 모델은 호환 필터 최저가로 계산하고 "호환 기준"이라고 적었어요.
필터 값
| 필터 | 쿠팡 가격 | 교체 주기 | 1년 필터값 |
|---|---|---|---|
| 정품 PFSAJC0112개월마다 교체 | 73,480 | 12개월 | 73,480 |
교체 주기는 제조사 권장이에요. 담배·요리 냄새가 많거나 하루 종일 켜면 더 빨리 갈아야 해요.
주문 전 30초 확인
- 필터 코드같은 브랜드라도 모델마다 필터가 달라요. 아래 표의 필터 코드와 상품명이 맞는지 확인하세요.
- 표준사용면적쓸 공간보다 넓은 모델을 고르세요. 거실처럼 문이 열린 공간은 한 단계 넓게 잡는 게 좋아요.
- 반품 조건무료반품 표시가 있으면 소음·냄새가 맞지 않을 때 돌려보내기 편해요.
자주 묻는 질문
LG 퓨리케어 360 Hit 필터는 뭘 쓰나요?
PFSAJC01를 써요. 제조사 권장 교체 주기는 12개월이라 1년에 1번, 정품 기준 1년 73,480원이에요.
LG 퓨리케어 360 Hit 전기세는 얼마나 나오나요?
소비전력 40.2W 기준, 하루 8시간이면 1년 30,290원(한 달 약 2,524원)이에요. 하루 24시간 켜도 1년 90,860원이에요.
LG 퓨리케어 360 Hit는 몇 평까지 되나요?
청정 면적 62㎡(약 19평)로 계산했어요. 이보다 좁은 공간에 맞아요.
호환 필터를 써도 되나요?
값은 싸지만 정품과 같은 시험(CA 인증)을 거친 것인지 확인하기 어려워요. 이 사이트의 1년 비용은 정품 기준이고, 호환 필터 값은 참고로만 보여 드려요.
계산 근거
LG전자 공식 사양: 청정 면적 62㎡, 소비전력 41W, 에너지소비효율 2등급, 필터 탈취청정 V2. LG 권장 교체 1년 / 소비전력 40.2W는 한국에너지공단 효율등급 신고값(AS186HWWA, 면적당 소비전력 × 표준사용면적). 가격은 11월 13일 쿠팡 기준이에요. 계산 방식 자세히
